接下來我們看幾個案例
| 存钱 | 存幾年 | 保額 | 45歲拿免稅收入 | 可以拿多久 |
|---|---|---|---|---|
| 一年放2萬 | 共放10年 | $1.9M | $13839 per year | Take forever |
| 存钱 | 存幾年 | 保額 | 67 歲拿免稅收入 | 可以拿多久 |
|---|---|---|---|---|
| 一年放2.3萬 | 共放10年 | $1M | $20783 per year | Take forever |
| 存钱 | 存幾年 | 保額 | 45歲拿免稅收入 | 可以拿多久 |
|---|---|---|---|---|
| 一年放1.4萬 | 共放10年 | $500K | $39908 per year | Take forever |
更多免稅收入文章
欲知了解更多最新資訊
與我們聯繫
如有任何財務規劃的問題, 請與我們泛宇集團聯繫







